截至7月5日24时澳门本轮疫情阳性个案累计共1087例
2022-07-06 14:16 来源:本地宝综合
【导语】:为加强防范,新型冠状病毒感染应变协调中心会因应澳门新增的新冠肺炎确诊病例,按照分区分级精准防控方案,设立红、黄码区。
2022澳门黄码区(防范区)范围
(此表较宽,如阅读体验感不佳,可旋转手机屏幕横向阅读!)
黄码区清单(更新日期:2022/07/06 21:15) | ||||
序号 | 区域 | 设立日期 | 最后核检日期(核酸检测结果阴性后翌日转为绿码) | 完成自我健康管理日期 |
1 | 翠怡花园(翠晖阁):台山新街16 | 2022年6月28日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
2 | 建富新邨(第一座置富阁):牧场街74 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
3 | 信铃轩:赵家巷20号 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
4 | 兴隆楼:骑士马路2-14,佑汉新村第五街8-24,佑汉新村第四街17-39,佑汉新村第一街47-59 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
5 | 凯泉湾(第一座):盐巷8 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
6 | 茵豪荟:化验所街12-44,化验所巷23-27,鸭涌马路104-120 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
7 | 万事达商场:东望洋街2-4A | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
8 | 群安大厦:货仓街16-32,打铁斜巷4-10,李加禄街2-18 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
9 | 安顺大厦(第一座):石排湾马路982 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
10 | 日升楼(第二座):氹仔东北马路,聚龙街 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
11 | 成裕大厦:丁香围/中和里7-27 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
12 | 长运大厦:花王堂街7-7D,乐上巷2 | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
13 | 兴隆楼(骑士马路18-26,佑汉新村第五街3-15,佑汉新村第六街18-38,佑汉新村第一街61-73) | 2022年6月29日 | 2022年7月6日 | 2022年7月9日 |
14 | 尚澄峰:龙柏路286-288,棕榈圆形地69-83 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 |
15 | 海洋花园(芙蓉苑):海洋花园第二街79 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 |
16 | 金海山花园(第十座):涌河新街240 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 |
17 | 南方花园(第十九座):黑沙环马路13,莲峰街60 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 |
18 | 永添新邨(第I期):市场街278A-288,中心街140-170,马场大马路445-499 | 2022年6月30日 | 2022年7月7日 | 2022年7月10日 |
19 | 宏基大厦(第二座):和乐大马路40 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
20 | 南华新邨(第三座):马交石街94 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
21 | 保宁阁:雅廉访大马路28-28B | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
22 | 泉福楼:亚利鸦架街15-15A | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
23 | 南晖大厦(第一座):马场大马路86 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
24 | 信和广场(第二座祥和阁):海湾南街158 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
25 | 永胜大厦:罅些喇提督大马路/提督马路108A-108B,高士德大马路115-123 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
26 | 泰禧大厦:大楼斜巷3-7A | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
27 | 信誉湾畔(第二座):船厂巷66,游艇会巷 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
28 | 万成大厦:钟家里/钟家围35-37,庇山耶街/炉石塘45-47,赵家巷1 | 2022年7月1日 | 2022年7月8日 | 2022年7月11日 |
29 | 富铭大厦:东望洋新街11-19 | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 |
30 | 胜华大厦:和隆街70-70B | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 |
31 | 辉宝阁:高园街2B-4AD | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 |
32 | 天发大厦:柴船尾街49-49A | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 |
33 | 美城大厦:罗利老马路7A-7B,高地乌街3-3A | 2022年7月2日 | 2022年7月9日 | 2022年7月12日 |
34 | 宏利花园:俾利喇街75-85 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
35 | 裕华大厦(第三座):涌河新街191 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
36 | 喜运大厦:铜锣围/居仁里4-6,刀里/升发围1-5,大炮台街1-3E | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
37 | 长城大厦(第三期):妈阁斜巷/万里长城2E-2H,如意围 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
38 | 快意楼:俾若翰街/筷子基北街,筷子基巷 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
39 | 保荣大厦:美的路主教街5-5B | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
40 | 富明楼:罗利老马路3J-3JJ,贾伯乐提督街/提督街55-57B | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
41 | 玉明楼:炮兵里6-6B | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
42 | 佑喜大厦(第一座,第二座),观音堂街73-167 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
43 | 海景园(第三座):顺景广场105 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
44 | 建发新邨(第七座):如意围97 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
45 | 康泰楼:佑汉新村第九街6,佑汉新村第七街,佑汉新村第一街79 | 2022年7月3日 | 2022年7月10日 | 2022年7月13日 |
46 | 美芝阁:美的路主教街41-45A,侨乐巷4D-4F | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
47 | 泉智轩:肥利喇亚美打大马路/荷兰园大马路/荷兰园正街67-69,和隆街66-68A | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
48 | 信富花园:大炮台斜巷8-10C | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
49 | 国祥大厦:罗利老马路5-5B | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
50 | 海擎天第四座:海湾南街38 | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
51 | 亨达大厦:马揸度博士大马路505-567,渔翁街424-508,黑沙环海边巷5-63,电厂巷4-60 | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
52 | 雅能阁(第一座):文第士巷8-8B | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
53 | 宝诚大厦:贾伯乐提督街/提督街64-66,飞能便度街50-56 | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
54 | 泉意楼:凉水街13-15,鞋里/儒履围9 | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
55 | 幸运阁(A座):雅廉访大马路70 | 2022年7月4日 | 2022年7月11日 | 2022年7月14日 |
56 | 富裕楼:高士德大马路42-42B | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
57 | 美富新邨(第一期):美上校围17-29E | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
58 | 海名居第5座:黑沙环中街702 | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
59 | 华丰楼:飞能便度街11-11B | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
60 | 乐富新邨(乐天楼):长寿大马路238 | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
61 | 全胜大厦:炮兵街8-8B | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
62 | 新城市花园(第十一座永佳阁):台山新城市第一街,台山新城市第二街 | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
63 | 海滨花园第三座:东北大马路195 | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
64 | 青怡大厦(第II座):白朗古将军大马路437 | 2022年7月5日 | 2022年7月12日 | 2022年7月15日 |
65 | 大丰广场(晓丰阁):巴黎街101 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
66 | 威龙花园第二座:长寿大马路376 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
67 | 专业大厦:花王堂斜巷/沙栏仔斜路15-15A | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
68 | 雅豪大厦:连安后巷14,日头街21,哪咤庙斜巷8C-8G | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
69 | 广新大厦:义字街51-51A | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
70 | 八达新邨(泰康楼),区神父街323 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
71 | 百年顺大厦:水坑尾街264-266 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
72 | 裕华大厦(第二座):涌河新街167 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
73 | 金海山花园(第十二座):涌河新街192 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
74 | 匡宝居:盐里/烂花园6-22 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
75 | 新利大厦:侨乐巷10-10B | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
76 | 茗苑:贾伯乐提督街/提督街78-78B | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
77 | 兆昌大厦:江沙路里/三角亭围10,议事亭里/议事亭右巷11 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
78 | 吉祥楼:佑汉新村第二街65-77,佑汉新村第八街26-50,佑汉新村第七街25-37,佑汉新村第一街64-76 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
79 | 雅悦楼:青草街40-40A | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
80 | 顺成大厦:绿豆围22-42,下环街52-52C | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
81 | 青洲坊大厦第三座:澳门青洲新街38 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
82 | 怡南大厦:骑士马路71-71A,亚马喇土腰/关闸马路64-64K,看台街22 | 2022年7月6日 | 2022年7月13日 | 2022年7月16日 |
管制措施:
1、实施健康码黄码管制;
2、现场即时进行核酸检测,首次核酸检测须24小时内完成;
3、暂时安排第1、2、3、5、7天做核酸检测,在完成首次核酸检测前,不准外出;
4、实施离境限制,并需进行最少14天的密切健康监测及自我健康管理。
拓展材料:
新型冠状病毒感染应变协调中心表示,新冠病毒传播迅速,若曾与新冠病例在相若的时间共处在同一场所,便会有被感染的风险,居民透过澳门健康码手机程式的行程记录风险检查功能,可与病例的风险行程进行比对,当与病例的风险行程有重叠的情况,将显示为具有感染风险,其健康码便会被自动设为黄码(代号2),居民需要按要求进行核酸检测。
推荐阅读:
温馨提示:微信搜索公众号珠海本地宝,关注后在对话框回复【澳门封控】可获澳门封控最新消息:红黄码区最新名单、地图(附查询入口)、管控措施等。
为加强防范,新型冠状病毒感染应变协调中心会因应澳门新增的新冠肺炎确诊病例,按照分区分级精准防控方案,设立红、黄码区。
为防止新型冠状病毒在澳门的传播,自2021年8月5日零时起,关闭澳门部分娱乐场所,包括电影院、剧院等。
新型冠状病毒感染应变协调中心宣布,根据第111/2021号行政长官批示,为防止新型冠状病毒在澳门的传播风险,本澳部份娱乐场所将于明(5)日零时零分起关闭。
旅游局宣布取消8月4日至11日出团的“澳人食住游”行程,随后安排将作另行通知。总控中心会有序通知已报团人士,敬请有关人士留意。
文化局辖下所有文化场馆自8月4日起闭馆,各场馆重新开放时间另行通知。同时,文化局取消。8月3日起至8月16日举行的所有活动。
因受疫情影响及配合特区政府最新疫情防控工作,为保障公众安全,澳门部分活动将取消,敬请公众留意。
因受疫情影响及配合特区政府最新疫情防控工作,为保障公众安全,澳门部分场所暂停对外开放。
为加强防范,新型冠状病毒感染应变协调中心会因应澳门新增的新冠肺炎确诊病例,按照分区分级精准防控方案,设立红、黄码区。
澳门新冠病毒感染应变协调中心表示,由于澳门新增第74及75例新冠肺炎确诊病例,为加强防范,按照分区分级精准防控方案,新增红黄码区。
为加强防范,新型冠状病毒感染应变协调中心会因应澳门新增的新冠肺炎确诊病例,按照分区分级精准防控方案,设立红、黄码区。
6月19日澳门公布新增新冠肺炎阳性个案,部分区域划定为封控区、防范区。最新消息见以下正文内容。
6月19日澳门公布新增新冠肺炎阳性个案,部分区域划定为封控区、防范区。最新消息见以下正文内容。
2022-07-06 14:16 来源:本地宝综合
2022-07-06 14:14 来源:本地宝综合
2022-07-06 10:10 来源:珠海12345热线
2022-07-05 17:27 来源:本地宝综合
2022-07-05 17:26 来源:本地宝综合
2022-07-05 17:11 来源:本地宝综合
2022-07-05 17:11 来源:本地宝综合
2022-07-05 17:02 来源:本地宝综合
2022-07-05 17:01 来源:本地宝综合
2022-07-05 09:45 来源:本地宝综合