【导语】:第十五届中国国际航空航天博览会将于2024年11月12日至17日在珠海举行。为维护广大消费者的知情权和选择权,酒店业经营者应对客房明码标价。斗门区部分酒店客房价格多少?详见正文,
2024年第十五届中国航展期间【斗门区】部分酒店客房价格表 | |||||||||||
序号 | 宾馆酒店名称 | 客房类型 | 平日房价 | 航展期间客房价格(单位:人民币 元) | 客房指标 (面积、有无窗户、配套、景色等) | ||||||
11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 11月15日 | 11月16日 | 11月17日 | |||||
1 | 珠海市斗门区白蕉镇捌捌商务酒店 | 特价房 | 138 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 10-12平方米,无窗 |
标准大床房 | 168 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 11-13平方米,无窗 | ||
标准双床房 | 168 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 11-13平方米,无窗 | ||
豪华大床房 | 218 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 25-28平方米,有窗 | ||
豪华双床房 | 218 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 648 | 25-28平方米,有窗 | ||
蜜月房 | 228 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 678 | 25-30平方米,有窗 | ||
麻将房 | 238 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 708 | 18-22平方米,有窗 | ||
情侣套房-单床 | 338 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 25-30平方米,有窗 | ||
商务套房-双床 | 388 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 30-35平方米,有窗 | ||
2 | 珠海市合意快捷酒店有限公司白蕉分公司 | 单人床 | 149 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | |
双人床 | 169 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |||
三人床 | 219 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | |||
3 | 珠海市博皇酒店管理有限公司 | 温馨大床房 | 228 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 688 | 338 | 有窗(广告牌挡住) |
豪华大床房 | 268 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 378 | 有窗 | ||
豪华双床房 | 278 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 398 | 有窗 | ||
休闲麻将房 | 308 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 408 | 有窗 | ||
中式套房 | 588 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 688 | 有窗 | ||
顾家套房 | 588 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 688 | 有窗 | ||
大床/双床钟点房 | 98 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 128 | 有窗 | ||
麻将钟点房 | 138 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 168 | 有窗 | ||
4 | 城市便捷斗门宁海店 | 标准大床房 | 208 | 398 | 418 | 428 | 588 | 618 | 618 | 338 | |
高级大床房 | 228 | 448 | 458 | 458 | 618 | 648 | 648 | 388 | |||
高级双床房 | 248 | 458 | 468 | 468 | 648 | 688 | 688 | 418 | |||
智能商务大床房 | 268 | 488 | 498 | 498 | 658 | 698 | 698 | 458 | |||
智能商务双床房 | 288 | 498 | 508 | 508 | 678 | 718 | 718 | 488 | |||
行政套房 | 389 | 618 | 628 | 628 | 808 | 828 | 828 | 518 | |||
5 | 珠海市斗门区豪泰酒店管理有限公司 | 精品大床房 | 169 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 369 | 部分无窗 |
豪华大床房 | 189 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | |||
豪华双床房 | 199 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | |||
家庭房 | 209 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | 409 | |||
棋牌房 | 269 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | 469 | |||
6 | 珠海市康泰斯酒店管理有限公司 | 豪华大床房 | 360 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 888 | 35平方米 |
豪华双床房 | 360 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 938 | 888 | 35平方米 | ||
商务大床房 | 378 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 988 | 40平方米 | ||
商务双床房 | 388 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 1038 | 988 | 40平方米 | ||
行政大床房 | 438 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 45平方米 | ||
豪华套房 | 498 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 50平方米 | ||
商务套房 | 618 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 1488 | 50平方米 | ||
行政套房 | 638 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 1588 | 50平方米 | ||
7 | 珠海市斗门七之天酒店管理有限公司 | 惠选大床房 | 143 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | |
惠选双床房 | 166 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |||
商务大床房 | 155 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | |||
商务双床房 | 177 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |||
精选大床房 | 177 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |||
棋牌大床房 | 232 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 | |||
8 | 珠海市智汇新地酒店管理有限公司(珠海斗门希尔顿欢朋酒店) | 舒适房 | 888 | 3000 | 3000 | 3000 | 1979 | 1768 | 1768 | 545 | 28-30平方米 |
高级房 | 1088 | 3200 | 3200 | 3200 | 2095 | 1874 | 1874 | 577 | 32-38平方米 | ||
豪华房 | 1288 | 3400 | 3400 | 3400 | 2095 | 1979 | 1979 | 630 | 40-45平方米 | ||
套房 | 1688 | 4200 | 4200 | 4200 | 2535 | 2095 | 2095 | 966 | 50-55平方米 | ||
9 | 珠海市御城度假村有限公司 | 标准大床房 | 179 | 268 | 268 | 268 | 268 | 308 | 308 | 308 | 20平方米 无窗户 |
豪华大床房 | 208 | 388 | 388 | 388 | 388 | 488 | 488 | 488 | 20平方米 有窗户 | ||
豪华双床 | 288 | 428 | 428 | 428 | 428 | 508 | 508 | 508 | 32平方米 有窗户 | ||
豪华园园 | 308 | 458 | 458 | 458 | 458 | 538 | 538 | 538 | 40平方米 有窗户 | ||
10 | 珠海市龙山酒店有限公司 | 标准双人 | 288 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 288 | 288 | 27平方米 有窗户 |
标准单人 | 288 | 528 | 528 | 528 | 528 | 528 | 288 | 288 | 27平方米 有窗户 | ||
豪华双人 | 368 | 658 | 658 | 658 | 658 | 658 | 368 | 368 | 32平方米 有窗户 | ||
豪华单人 | 398 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 398 | 398 | 32平方米 有窗户 | ||
11 | 珠海市安安酒店有限公司 | 行政房 | 260 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 260 | 有窗 |
豪华单人房 | 248 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 248 | 有窗 | ||
豪华双人房 | 248 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 348 | 248 | 有窗 | ||
标准单人房 | 178 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 178 | 无窗 | ||
标准双人房 | 218 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 218 | 无窗 | ||
12 | 珠海市云来酒店管理有限责任公司 | 云来入格 | 1220 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1370 | 1650 | 1220 | 32平方米 |
云来上房 | 1620 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 2050 | 1620 | 32平方米 | ||
云来童趣房 | 1620 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 2050 | 1620 | 32平方米 | ||
长盛庄:长庄 | 1620 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 2050 | 1620 | 32平方米 | ||
长盛庄:盛庄 | 1420 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 | 1850 | 1420 | 32平方米 | ||
13 | 珠海御温泉渡假村 | 御泉府邸 | 2020 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2170 | 2450 | 2020 | 36平方米 |
御赢庄 | 停售中 | ||||||||||
14 | 珠海闲族文化产业发展有限公司(悠栖旅拍民宿) | 大床房 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | ||
双床房 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | ||||
家庭房 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | ||||
15 | 珠海市斗门区斗门镇榄阅小筑民宿店 | 小床房 | 112 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 221 | 有窗 |
双床房 | 227 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 有窗 | ||
双床房 | 235 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 有窗 | ||
大床房 | 221 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 有窗 | ||
双床房 | 227 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 有窗 | ||
双床房 | 235 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 302 | 有窗 | ||
双床房 | 227 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 287 | 有窗 | ||
套房 | 387 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 | 有窗 | ||
16 | 珠海市斗门区斗门镇昊琳民宿店 | 套房 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | |
单房 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | 228 | |||
双房 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | 258 | |||
17 | 珠海市斗门区斗门镇濠源居民宿店 | 单人房 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | |
双人房 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |||
单人房 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | 428 | |||
18 | 接霞雅苑 | 双人房 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | |
单人房 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
套房 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | |||
19 | 榕树头民宿 | 套房 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
20 | 濠溪民宿 | 大床房 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | |
大房 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | |||
标准房 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | |||
21 | 犬禾民宿 | 晓夏大床 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 338 | 338 | 338 | 18-20平方米 有窗 |
白露双床 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 508 | 508 | 508 | 20-25平方米 有窗 | ||
豪华观稻套房 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1098 | 1468 | 1468 | 1468 | 130-135平方米 有窗 观稻 | ||
庭院套房 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1108 | 1598 | 1598 | 1598 | 150平方米 有窗 庭院 | ||
22 | 一席半山渡 | 单房 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | |
两房 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | 1388 | |||
三房 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | |||
四房 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | |||
23 | 观沥山月里民宿 | 初月双房床 | 397 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | 687 | |
芳菲里大床房 | 257 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | 497 | |||
山月里独栋 | 5729 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | 8714 | |||
24 | 斗门区斗门镇侨联委员会侨联大厦 | 豪华套房 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
三人房 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |||
标准房 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |||
普通房 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | |||
单人房 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | |||
钟点房 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | |||
25 | 珠海十里莲江农业旅游开发有限公司 | 荷苑三房一院一泡池 | 2080 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 1352 | 独立院落215平方米:2.0/2 |
夏苑一房一院一茶室 | 1560 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 1014 | 独立院落90平方米:2.0/1 | ||
秋苑二房一院一泡池 | 2600 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 独立院落120平方米:2.0/2 | ||
冬苑两房一院一泡池 | 3250 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 2112 | 独立院落165平方米:2.0/1 1.5/2 | ||
荷苑三房一院一泡池 | 4160 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 2704 | 独立院落340平方米:2.0/3 | ||
野奢星空双床房车 | 1300 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 独立院落30平方米 单星空双床(长*宽):1.9*1.05/2 上下铺(长*宽):1.9*0.8+1.9*0.95 | ||
野奢行政大床房车 | 1430 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 独立院落30平方米 大床(长*宽):2.0*1.66/1 | ||
湖景星空大床房车 | 1430 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 772 | 独立院落30平方米 单星空大床(长*宽):2.0*1.66/1 上下铺(长*宽):1.9*0.8+1.9*0.95 | ||
湖景行政大床房车 | 1690 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 913 | 独立院落30平方米 大床(长*宽):2.0*1.66/1 | ||
湖景双星空大床房车 | 1820 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 983 | 独立院落30平方米 双星空大床(长*宽):2.0*1.66/1 双床(长*宽):1.9*1.05/2 | ||
26 | 珠海市斗门区莲洲镇春野民宿店 | 双床房 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 308 | 308 | 288 | |
27 | 珠海市斗门区莲洲镇荷园小筑民宿店 | 标间 | 168 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 26平方米 |
标双 | 268 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 45平方米 | ||
28 | 珠海博富酒店管理有限公司 | 176 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 25平方米 |
198 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 30平方米 | ||
29 | 珠海市斗门区莲洲镇和畅小筑民宿 | 单人 | 368 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 20平方米 |
双人 | 468 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | 38平方米 | ||
套间 | 568 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 45平方米 | ||
30 | 珠海方方寸生态农业发展有限公司 | 238 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 250平方米 有窗 | |
31 | 珠海市斗门区莲洲镇五之方民宿店 | 单人房 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
双人房 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |||
32 | 莲洲镇沙湾小院 | 大床房 | 493 | 493 | 493 | 493 | 493 | 580 | 580 | 493 | |
双床房 | 391 | 391 | 391 | 391 | 391 | 460 | 460 | 391 | |||
复式房 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | 780 | 780 | 663 | |||
33 | 珠海市斗门区罗家小院民宿 | 整栋(5间房) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
34 | 斗门区莲洲镇诚程旅馆 | 单人间 | 128 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
双人间 | 128 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | |||
35 | 珠海石龙民宿服务有限公司 | 大床房 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | |
双床房 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | |||
36 | 珠海市岭南文化投资有限公司 | 亲子榻榻米房 | 671 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | |
亲子一房一厅 | 1399 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | 2488 | |||
标准双床 | 419 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | |||
标准大床 | 419 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | |||
豪华双床 | 482 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | 788 | |||
榻榻米房 | 524 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | |||
Loft | 524 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | 988 | |||
亲子Loft | 671 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | 1188 | |||
单房 | 839 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | 1688 | |||
一房一厅 | 1259 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | 2288 | |||
两房一厅 | 1889 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | 2888 | |||
37 | 珠海市斗门区乾务镇鼎裕旅馆 | 网红影院房 | 169 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | 15-20平方米 有窗 |
网红K歌房 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 159 | 15-20平方米 有窗 | ||
豪华麻将房 | 199 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 15-20平方米 有窗 | ||
豪华三人间 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 15-20平方米 有窗 | ||
豪华双人间 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 12-20平方米 有窗 | ||
豪华单人间 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 12-20平方米 有窗 | ||
标准双人间 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 139 | 10-20平方米 有窗 | ||
标准单人间 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 10-20平方米 有窗 | ||
38 | 斗门区乾务镇鸿福酒店 | 单人房 | 138 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 25平方米 有窗 景色有 |
双人房 | 158 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 208 | 25平方米 有窗 景色有 | ||
39 | 珠海市富丽湾公寓管理有限公司 | 豪华大床房 | 238 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
豪华双床房 | 238 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |||
40 | 珠海市斗门区乾务镇合意精品公寓 | 标大 | 149 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | 649 | |
标双 | 169 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | |||
豪大 | 169 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | 669 | |||
豪双 | 189 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | 689 | |||
家庭房 | 209 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | 709 | |||
三人 | 229 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | 729 | |||
套房 | 289 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | 789 | |||
41 | 珠海市黄葵林公寓管理有限公司 | 豪华大床房 | 238 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |
豪华双人房 | 238 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | |||
一室一厅 | 268 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | |||
二室一厅 | 308 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | |||
42 | 珠海市纳美酒店管理有限公司 | 豪华大床房 | 588 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |
豪华双床房 | 588 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |||
行政套房 | 888 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | 818 | |||
43 | 珠海市百第酒店管理有限公司 | 标双 | 198 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 20-25平方米 无窗 |
行政大床 | 198 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 20-25平方米 无窗 | ||
豪华大床 | 218 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 20-25平方米 有窗 | ||
商务大床 | 178 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 20-25平方米 无窗 | ||
豪华双房 | 238 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 20-25平方米 有窗 | ||
套房 | 338 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 738 | 35-40平方米 有窗 | ||
马术单/双 | 198 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 10-25平方米 有窗 | ||
44 | 珠海市斗门区乾务镇安琦旅店 | 贵宾房 | 238 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 30平方米 设施齐全 |
复式亲子三床房 | 268 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 34平方米 设施齐全 | ||
复式亲子双床房 | 238 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 34平方米 设施齐全 | ||
商务豪华大床房 | 238 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 308 | 30平方米 设施齐全 | ||
豪华大床房 | 158 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 17平方米 设施齐全 | ||
标准双床房 | 168 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 318 | 18平方米 设施齐全 | ||
特价房 | 128 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 12平方米 设施齐全 | ||
45 | 珠海市斗门区乾务镇丽景旅店 | 精品大床房 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 15平方米 有窗 |
典雅双床房 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 15平方米 有窗 | ||
46 | 珠海市斗门区乾务镇茗第智慧旅店 | 智能舒适大床房 | 218 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 278 | 16平方米 有窗独立卫生间 |
智能精品大床房 | 238 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 18平方米 有窗独立卫生间 | ||
双床房 | 268 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 25平方米 有窗独立卫生间 | ||
豪华套房 | 298 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 26平方米 有窗独立卫生间 | ||
棋牌套房 | 298 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 26平方米 有窗独立卫生间 | ||
家庭套房 | 328 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 398 | 27平方米 有窗独立卫生间 | ||
47 | 珠海市斗门区乾务镇万成旅店 | 套房 | 288 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 18-25平方米 有窗 景色有 |
巨幕大床房 | 238 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 288 | 18-25平方米 有窗 景色有 | ||
轻奢大床房 | 218 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 18-25平方米 有窗 景色有 | ||
智享双床房 | 218 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 18-25平方米 有窗 景色有 | ||
48 | 珠海市斗门区乾务镇梓君旅馆 | 大床房 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 20平方米 有窗 |
单房 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 12平方米 有窗 | ||
双床房 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 20平方米 有窗 | ||
棋牌房 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 18平方米 有窗 | ||
49 | 斗门区井岸银岸旅馆 | 经济房 | 149 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 399 | 有窗 |
大床房 | 155 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 有窗 | ||
双床房 | 199 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 599 | 有窗 | ||
精选房 | 189 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 519 | 有窗 | ||
50 | 珠海市斗门新鸿宾馆有限公司 | 标准双人房 | 168 | 168 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | |
标准大床房 | 178 | 178 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | 548 | |||
豪华双人房 | 198 | 198 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | 568 | |||
豪华大床房 | 188 | 188 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | 588 | |||
三人间 | 368 | 368 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | |||
套房 | 398 | 398 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 | |||
子母间 | 338 | 338 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | |||
51 | 珠海市斗门名店坊商务酒店 | 宜眠大床房 | 128 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 1.5米大床 无窗 |
悦享大床房 | 158 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 1.8米大床 有窗 | ||
畅享影音房 | 178 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 1.5/1.8米大床 投影 | ||
悦惠双床房 | 158 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 448 | 1.2米单人2张床 有窗 | ||
悦享双床房 | 198 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 1.5米单人2张床 有窗 | ||
悦惠三床房 | 198 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 | 1.2米单人3张床 有窗 | ||
悦尊棋牌套房 | 218 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 1.8米大床 有窗 麻将 | ||
悦尊棋牌双人房 | 238 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 1.2米单人2张床 有窗麻将 | ||
52 | 珠海市斗门区印象酒店 | 标准单人房 | 198 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 18平方米 有窗 |
标准双人房 | 238 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 28平方米 有窗 | ||
豪华单人房 | 218 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 35平方米 有窗 | ||
三人房 | 298 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 40平方米 有窗 | ||
特价房 | 168 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 18平方米 有窗 | ||
53 | 珠海仟佰酒店管理有限公司 | 特惠大床房 | 288 | 788 | 788 | 788 | 788 | 688 | 688 | 288 | |
商务双床房 | 368 | 868 | 868 | 868 | 868 | 768 | 768 | 368 | |||
豪华双床房 | 388 | 980 | 980 | 980 | 980 | 880 | 880 | 388 | |||
豪华大床房 | 388 | 980 | 980 | 980 | 980 | 880 | 880 | 388 | |||
行政套房 | 498 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1280 | 1280 | 498 | |||
54 | 珠海天德翰宇酒店有限公司 | 大床房 | 209 | 449 | 649 | 699 | 779 | 789 | 669 | 259 | 20-23平方米 有窗 |
高级大床房 | 259 | 449 | 649 | 699 | 779 | 789 | 669 | 259 | 23-25平方米 有窗 | ||
双床房 | 229 | 479 | 679 | 729 | 809 | 819 | 679 | 279 | 23-25平方米 有窗 | ||
双床套房 | 259 | 499 | 699 | 749 | 829 | 839 | 699 | 309 | 25-40平方米 有窗 | ||
套房 | 259 | 499 | 699 | 749 | 829 | 839 | 699 | 309 | 25-30平方米 有窗 | ||
55 | 珠海聚惠一方酒店管理有限公司 | 优享大订 | 158 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 28平方米 无窗 |
山景大床 | 188 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 28平方米 山景 | ||
山景双床 | 198 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 28平方米 山景 | ||
蜜月房 | 198 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 | 28平方米 山景 江景 | ||
